Cinta Microprismática
Código de producto: H6612
- Nuestro producto ofrece valores retrorreflectantes de alta calidad, enfocados en brindarte una mayor visibilidad y seguridad.
- Con prismas de precisión de 3 puntos microdiseñados en su superficie, nuestra cinta garantiza una reflectividad óptima para una mejor visibilidad en diversas condiciones.
- Diseñada para durar, nuestra cinta ofrece un rendimiento retrorreflectante excepcional durante un período de 5 años, brindándote una solución confiable a largo plazo.
- Está disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a tus necesidades y preferencias estéticas.
- Ofrecemos una variedad de anchuras para satisfacer tus requisitos específicos, desde 19 mm hasta 1210 mm, brindándote opciones flexibles para tu aplicación.
- Visión General
- Colores
Ventajas
- Valores retrorreflectantes extremadamente altos y focalizados para una visibilidad excepcional.
- Prismas microdiseñados de 3 puntos que cubren toda la superficie, reflejando el 80% de la luz a la fuente.
- Mayor eficacia y seguridad gracias a un cono de luz más concentrado.
- Rendimiento retrorreflectante de 5 años, superando a la cinta reflectante estándar.
Aplicaciones
- Ideal para objetos estáticos o en movimiento que requieran alta visibilidad.
- Perfecta para marcar posts, barricadas, maquinaria, suelos, vehículos y más.
Tamaños
- Disponible en anchuras de 19 mm a 1210 mm y longitudes de hasta 45 metros.
Para obtener más información o realizar un pedido, contacta con nuestro equipo de ventas a través de teléfono, chat en vivo o formulario de contacto en nuestro sitio web
H6612R
Pantone / RAL
1795 U / 3020
Promedio LRV
1,25
Rojo
H6612O
Pantone / RAL
172 U / 3016
Promedio LRV
14,75
Naranja
H6612Y
Pantone / RAL
109 U / 1026
Promedio LRV
70,75
Amarillo
H6612F
Pantone / RAL
3965 U / 7027
Promedio LRV
100
Amarillo Fluorescente
H6612V
Pantone / RAL
Verde U / 6032
Promedio LRV
7,25
Verde
H6612B
Pantone / RAL
3005 U / 5005
Promedio LRV
2
Azul
H6612W
Pantone / RAL
7541 U / 7035
Promedio LRV
46,50
Blanco
Valores de reflectancia de luz
Código de producto | Color | LRV medio | Rango |
---|---|---|---|
H6612R | Rojo | 1,25 | 1 |
H6612O | Naranja | 14,75 | 2 |
H6612Y | Amarillo | 70,75 | 7 |
H6612F | Amarillo Fluorescente | 100 | 0 |
H6612V | Verde | 7,25 | 2 |
H6612B | Azul | 2 | 2 |
H6612W | Blanco | 46,50 | 13 |
Estándares
País | Color | Requisito |
---|---|---|
Internacional (EE. UU./Canadá) | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | ASTM D4956 Type I |
Europa | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | EN 12899/1 RA1 |
Argentina | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | IRAM 10033 |
Japón | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | JIS Z9117 |
Australia | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Nueva Zelanda | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Corea | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | KS T:3507, Type I |
Brasil | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | ABNT 14644 Tipo I |
Rusia | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | GOST 55290 Class 1 |
Porcelana | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | GB/T 18833 Type I |
Sudáfrica | Blanco, amarillo, azul, verde, rojo | SANS 1519-1 |
Internacional (EE. UU./Canadá) | Amarillo fluorescente | ASTM D4956 Type III/IV |
Francia | Amarillo fluorescente | NF XP9B-502 T2 |
Argentina | Amarillo fluorescente | IRAM 3952 Class II |
Japón | Amarillo fluorescente | JIS Z9117 |
Australia | Amarillo fluorescente | AS/NZS 1906.1 Class 300 |
Nueva Zelanda | Amarillo fluorescente | AS/NZS 1906.1 Class 300 |
Corea | Amarillo fluorescente | KS T:3507, Type IV |
Brasil | Amarillo fluorescente | ABNT NBR 14644 Tipo III |
México | Amarillo fluorescente | N-CMT-5-03-001 Tipo A |
Porcelana | Amarillo fluorescente | GB/T 18833 Type IV |
Rusia | Amarillo fluorescente | GOST 52290National Class 2 |
Europa | Amarillo fluorescente | EN 12899/1 RA2/R2 |
Sudáfrica | Amarillo fluorescente | SANS 1519-1 Class 2 |
Internacional (EE. UU./Canadá) | Naranja | ASTM D4956 Type I |
Europa | Naranja | EN 12899/1 RA1 |
Argentina | Naranja | IRAM 10033 |
Japón | Naranja | JIS Z9117 |
Australia | Naranja | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Nueva Zelanda | Naranja | AS/NZS 1906.1 Class 100 |
Corea | Naranja | KS T:3507, Type I |
Brasil | Naranja | ABNT 14644 Tipo I |
Rusia | Naranja | GOST 55290 Class 1 |
Porcelana | Naranja | GB/T 18833 Type I |
Sudáfrica | Naranja | SANS 1519-1 |
Productos Relacionados
¿Atascado por información?
Suscríbase a nuestro boletín para conocer información y eventos de la industria.